







- ■このモデルはペダルが標準装備です。
- ■このモデルはスタンドが付いておりません。スタンドのページ。
SPECIFICATIONS
Color | Silver, Navy, Bordeaux |
---|---|
Size | 43cm, 49cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm |
Weight | 10.0kg |
SPEC
Main frame | Fuji Elios 2 custom butted CrMo w/ outer butted seat tube |
---|---|
Fork | Fuji 1" Custom Triple Butted CrMo, Lugged Crown |
Crankset | Fuji forged alloy crank 44T, w/ alloy chainring guard |
Pedals | Wellgo alloy |
Rear derailleur | Simano ALTUS 8-Speed |
Shifters | Shimano ALTUS |
Cassette | Shimano, 11-30T 8-speed |
Wheelset | Fuji custom made alloy wheel set |
Tires | Kenda 700×28C |
Brake set | Fuji alloy |
Brake levers | Fuji alloy |
Headset | Tange 1" threaded alloy head set |
Handlebar | Fuji alloy flat bar |
Stem | Fuji alloy 1" quil |
Saddle | Fuji Classic race |
Seat post | Fuji Micro Adjust Alloy, 27.2mm |
メーカー推奨適応身長
430mm | 158-165cm |
---|---|
490mm | 163-170cm |
520mm | 168-175cm |
540mm | 173-180cm |
560mm | 178-185cm |
580mm | 183-190cm |
GEOMETORY
Size | 43cm | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Seat Tube, Center to Top | 430 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
Top Tube, Effective | 510 | 515 | 525 | 540 | 560 | 570 |
Head Tube | 95 | 95 | 95 | 105 | 125 | 140 |
Seat Tube Angle | 75.5 | 75 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
Head Tube Angle | 70 | 70 | 70 | 71.5 | 72 | 72.5 |
Chainstay | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Wheelbase | 922.3 | 991.9 | 992.6 | 991 | 1001.2 | 1006.9 |
Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bottom Bracket Drop | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Reach | 382.1 | 381.8 | 382.4 | 388.3 | 392.6 | 402.2 |
Standover | 713.8 | 742.6 | 755.8 | 772.6 | 791.7 | 810.8 |
Stem | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Handlebar Width | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 | 520 |
Crank | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 |
※スペックは性能向上の為、予告なく変更される場合がございます。 予めご了承いただきます様お願い致します。